教習料金表
令和元年10月1日改定
種別 | 現有免許 | 教習料金総額 | 学科 | 技能 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | |||||
大型 | 中型 | 203,050 | 211,170 | 14 | ||
中型(MT8t限定) | 262,450 | 274,050 | 20 | |||
中型(AT8t限定) | 302,050 | 315,970 | 24 | |||
準中型 | 292,150 | 305,490 | 23 | |||
準中型(MT5t限定) | 323,720 | 339,380 | 1 | 26 | ||
準中型(AT5t限定) | 363,320 | 381,300 | 1 | 30 | ||
普通(MT) | 363,320 | 381,300 | 1 | 30 | ||
普通(AT) | 402,920 | 423,220 | 1 | 34 | ||
大特 | 517,430 | 545,850 | 4 | 45 | ||
中型 | 準中型 | 130,670 | 136,470 | 1 | 9 | |
準中型(MT5t限定) | 144,970 | 151,930 | 1 | 11 | ||
準中型(AT5t限定) | 173,570 | 182,850 | 1 | 15 | ||
普通(MT) | 173,570 | 182,850 | 1 | 15 | ||
普通(AT) | 202,170 | 213,770 | 1 | 19 | ||
大特 | 293,580 | 313,880 | 4 | 31 | ||
カタピラ限定 | 350,780 | 375,720 | 4 | 39 | ||
大特 | なし・原付 | 217,140 | 236,860 | 22 | 12 | |
大型二輪・普通二輪 | 156,200 | 162,000 | 10 | |||
大型・普通・準中型 | 116,600 | 120,080 | 6 | |||
準中型 | なし・原付・小特 | 349,170 | 388,610 | 27 | 41 | |
二輪 | 305,060 | 330,580 | 3 | 39 | ||
普通(MT) | 137,310 | 145,430 | 1 | 13 | ||
普通(AT) | 160,630 | 171,070 | 1 | 17 | ||
普通 | MT | なし・原付・小特 | 287,790 | 322,590 | 26 | 34 |
二輪 | 244,780 | 266,240 | 2 | 32 | ||
仮免 | 184,840 | 205,140 | 16 | 19 | ||
AT | なし・原付・小特 | 271,950 | 305,010 | 26 | 31 | |
二輪 | 234,220 | 254,520 | 2 | 29 | ||
仮免 | 184,840 | 205,140 | 16 | 19 | ||
普通二輪 | MT | なし・原付 | 165,560 | 191,660 | 26 | 19 |
大型・普通 | 110,010 | 120,450 | 1 | 17 | ||
AT | なし・原付 | 147,960 | 171,740 | 26 | 15 | |
大型・普通 | 92,410 | 100,530 | 1 | 13 | ||
普通二輪 (小型限定) |
MT | なし・原付 | 134,760 | 156,800 | 26 | 12 |
大型・普通 | 79,210 | 85,590 | 1 | 10 | ||
AT | なし・原付 | 121,560 | 141,860 | 26 | 9 | |
大型・普通 | 70,410 | 75,630 | 1 | 8 | ||
限定解除 | 中型 | 中型(MT8t限定) | 91,850 | 94,750 | 5 | |
中型(AT8t限定) | 120,450 | 125,670 | 9 | |||
準中型 | 準中型(MT5t限定) | 76,670 | 78,990 | 4 | ||
準中型(AT5t限定) | 99,990 | 104,630 | 8 | |||
普通 | AT限定 | 74,470 | 76,790 | 4 | ||
普通二輪 | 小型限定 | 54,670 | 57,570 | 5 | ||
AT普通二輪 | 54,670 | 57,570 | 5 | |||
AT小型限定 | 67,870 | 72,510 | 8 | |||
AT普通二輪 | 小型限定 | 45,870 | 47,610 | 3 | ||
AT小型限定 | 54,670 | 57,570 | 5 | |||
MT小型限定 | AT小型限定 | 50,270 | 52,590 | 4 |
- 修了検定・仮運転免許試験・卒業検定の検定料初回分等の諸経費込み
- 2回目以降の検定料及び延長教習時間分は、追加で料金を請求
- 夜間割増料金は学科・技能ともに1時間につき「昼間単価+580円(税込)」